渔业捕捞公司
行业应用数据模型
深入解析行业业务活动,助力企业数字化转型。
行业背景
渔业捕捞公司是水产品供应链的源头,主要从事海洋或内陆水域的渔业捕捞活动。这些公司通过专业渔船、渔具和技术,捕获各类鱼类、甲壳类、软体动物等水产品。捕捞作业受季节、气候、渔业资源状况以及国际国内法规的严格限制。行业面临资源枯竭、环境保护、市场波动和技术升级等多重挑战,同时也是保障全球水产品供给的重要环节。
服务模式
渔业捕捞公司的主要服务模式是将捕捞到的水产品进行初步处理(如清洗、分拣、保鲜),然后直接批发给水产市场、大型超市、餐饮企业或水产品加工厂。部分公司也可能拥有自己的冷链物流系统,确保水产品从捕捞到销售过程中的新鲜度。销售模式通常为大宗交易,根据市场需求和捕捞量进行灵活调整。
数字化挑战
渔业捕捞行业面临的数字化挑战包括:捕捞数据难以实时采集和分析、渔船设备维护管理效率低下、渔获质量追溯困难、市场信息不对称导致销售决策滞后、供应链协同效率不高以及合规性监管复杂等。传统管理方式难以适应现代渔业对精细化管理、智能化决策和可持续发展的需求。
核心运营活动
深入了解 渔业捕捞公司 行业的核心业务模块及其数字化提升机会。
渔船调度与航行管理
根据渔情、天气、渔船状态等因素,合理规划渔船出海时间、航线及渔区分配。
数字化提升机会
渔具准备与维护
对渔网、渔线、浮标等渔具进行检查、修补和保养,确保其在捕捞作业中的完好性。
数字化提升机会
渔情探测与分析
利用声呐、卫星遥感等技术探测渔群位置、密度和种类,评估捕捞潜力。
数字化提升机会
捕捞作业执行
根据渔情信息和渔具类型,进行撒网、收网、拖网等实际捕捞操作。
数字化提升机会
渔获初步处理
对捕捞到的水产品进行清洗、分拣、称重、去内脏、冰鲜处理等船上初级加工。
数字化提升机会
渔获储存与保鲜
将初步处理后的渔获物在船上冷藏或冷冻,确保其在运输到港口前的质量。
数字化提升机会
港口卸货与交接
渔船抵达港口后,将渔获物卸载并与陆上接收人员进行数量和质量的交接确认。
数字化提升机会
陆上仓储管理
将卸载后的渔获物运至陆上冷库进行短期或长期储存,并进行库存管理。
数字化提升机会
客户订单管理
接收来自水产市场、加工厂等客户的采购订单,并进行订单确认、排期。
数字化提升机会
销售与市场分析
分析销售数据、市场需求和价格波动,制定销售策略和捕捞计划。
数字化提升机会
物流配送管理
安排冷链运输车辆,将渔获物从陆上仓库配送至客户指定地点。
数字化提升机会
财务结算与款项管理
处理销售收款、采购付款、船员工资、燃油费等各项财务收支。
数字化提升机会
主要业务流程
标准化的业务执行路径,确保项目高质量交付。
渔船调度与航行管理流程
主要业务流程
渔具准备与维护流程
主要业务流程
渔情探测与分析流程
主要业务流程
捕捞作业执行流程
主要业务流程
渔获初步处理流程
主要业务流程
渔获储存与保鲜流程
主要业务流程
港口卸货与交接流程
主要业务流程
陆上仓储管理流程
主要业务流程
客户订单管理流程
主要业务流程
销售与市场分析流程
主要业务流程
物流配送管理流程
主要业务流程
财务结算与款项管理流程
主要业务流程
主要管理指标
通过数据量化业务表现,驱动决策优化。
渔船调度与航行指标
主要管理指标
渔具管理与维护指标
主要管理指标
渔情探测与捕捞效率指标
主要管理指标
渔获处理与保鲜指标
主要管理指标
仓储与库存管理指标
主要管理指标
销售与客户管理指标
主要管理指标
物流配送指标
主要管理指标
财务与成本控制指标
主要管理指标
合规与可持续发展指标
主要管理指标
船员管理指标
主要管理指标
设备维护与故障指标
主要管理指标
供应链协同指标
主要管理指标
核心运营活动 ER 图表
定义业务实体的逻辑结构与关联关系。
渔船调度与航行管理
实体与字段
渔船 (Vessel)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| VesselID | PK | 渔船唯一标识符 |
| VesselName | 渔船名称 | |
| VesselType | 渔船类型(如拖网船、围网船) | |
| Capacity | 渔船载货容量(吨) | |
| HomePort | 渔船注册港口 |
航次 (Voyage)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| VoyageID | PK | 航次唯一标识符 |
| VesselID | FK | 关联渔船ID |
| DepartureTime | 离港时间 | |
| ReturnTime | 返港时间 | |
| TargetFishingArea | 目标渔区 | |
| FuelConsumption | 燃油消耗(升) |
航行日志 (VoyageLog)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 日志唯一标识符 |
| VoyageID | FK | 关联航次ID |
| Timestamp | 记录时间戳 | |
| Latitude | 纬度 | |
| Longitude | 经度 | |
| Speed | 航速(节) | |
| WeatherCondition | 天气状况 |
船员 (Crew)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CrewID | PK | 船员唯一标识符 |
| CrewName | 船员姓名 | |
| Role | 船员角色(如船长、大副、轮机长) | |
| ContactInfo | 联系方式 |
渔区 (FishingArea)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AreaID | PK | 渔区唯一标识符 |
| AreaName | 渔区名称 | |
| GeographicalCoordinates | 渔区地理坐标范围 | |
| ResourceStatus | 渔业资源状态(如丰富、一般、枯竭) |
渔具准备与维护
实体与字段
渔具 (FishingGear)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| GearID | PK | 渔具唯一标识符 |
| GearType | 渔具类型(如渔网、渔线、浮标) | |
| PurchaseDate | 采购日期 | |
| ExpectedLifespan | 预期使用寿命(月) | |
| CurrentStatus | 当前状态(完好、轻微损坏、需维修) |
维护记录 (MaintenanceRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 维护记录唯一标识符 |
| GearID | FK | 关联渔具ID |
| MaintenanceDate | 维护日期 | |
| MaintenanceType | 维护类型(如修补、清洗、保养) | |
| Description | 维护详情描述 | |
| Cost | 维护成本 |
维修人员 (RepairPersonnel)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PersonnelID | PK | 维修人员唯一标识符 |
| Name | 姓名 | |
| SkillSet | 技能特长(如渔网修补、机械维修) |
渔具库存 (GearInventory)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InventoryID | PK | 库存唯一标识符 |
| GearID | FK | 关联渔具ID |
| Quantity | 库存数量 | |
| Location | 存放位置 |
供应商 (Supplier)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SupplierID | PK | 供应商唯一标识符 |
| SupplierName | 供应商名称 | |
| ContactPerson | 联系人 | |
| ContactPhone | 联系电话 |
渔情探测与分析
实体与字段
渔情数据 (FishingIntelData)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DataID | PK | 数据唯一标识符 |
| Timestamp | 数据采集时间 | |
| Source | 数据来源(如声呐、卫星、历史记录) | |
| Latitude | 纬度 | |
| Longitude | 经度 | |
| FishSpeciesDetected | 探测到的鱼类种类 | |
| FishDensity | 鱼群密度 |
海洋环境数据 (OceanEnvironmentData)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EnvDataID | PK | 环境数据唯一标识符 |
| Timestamp | 数据采集时间 | |
| WaterTemperature | 水温(摄氏度) | |
| Salinity | 盐度(‰) | |
| ChlorophyllConcentration | 叶绿素浓度 | |
| CurrentSpeed | 洋流速度 |
渔情报告 (FishingIntelReport)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ReportID | PK | 报告唯一标识符 |
| ReportDate | 报告生成日期 | |
| RecommendedFishingArea | 推荐捕捞区域 | |
| EstimatedCatch | 预计捕捞量 | |
| AnalysisSummary | 分析总结 |
历史捕捞数据 (HistoricalCatchData)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| HistoricalID | PK | 历史数据唯一标识符 |
| CatchDate | 捕捞日期 | |
| FishingArea | 捕捞区域 | |
| CatchVolume | 捕捞量(公斤) | |
| MainSpecies | 主要捕捞种类 |
气象数据 (MeteorologicalData)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| WeatherDataID | PK | 气象数据唯一标识符 |
| Timestamp | 数据采集时间 | |
| WindSpeed | 风速(米/秒) | |
| WindDirection | 风向 | |
| WaveHeight | 浪高(米) | |
| AirTemperature | 气温(摄氏度) |
捕捞作业执行
实体与字段
捕捞作业 (FishingOperation)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| OperationID | PK | 捕捞作业唯一标识符 |
| VoyageID | FK | 关联航次ID |
| OperationStartTime | 作业开始时间 | |
| OperationEndTime | 作业结束时间 | |
| FishingMethod | 捕捞方式(如拖网、围网、延绳钓) | |
| FishingGearUsed | 使用的渔具类型 |
渔获记录 (CatchRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CatchRecordID | PK | 渔获记录唯一标识符 |
| OperationID | FK | 关联捕捞作业ID |
| FishSpeciesID | FK | 关联鱼类种类ID |
| CaughtWeight | 捕捞重量(公斤) | |
| CaughtQuantity | 捕捞数量(条/只) | |
| AverageSize | 平均大小/长度 |
鱼类种类 (FishSpecies)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| FishSpeciesID | PK | 鱼类种类唯一标识符 |
| SpeciesName | 鱼类名称 | |
| ScientificName | 学名 | |
| ConservationStatus | 保护状况 |
渔船设备 (VesselEquipment)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EquipmentID | PK | 设备唯一标识符 |
| VesselID | FK | 关联渔船ID |
| EquipmentType | 设备类型(如声呐、GPS、自动舵) | |
| Status | 设备状态(正常、故障) |
作业区域 (OperationArea)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AreaID | PK | 区域唯一标识符 |
| AreaName | 区域名称 | |
| Coordinates | 区域地理坐标 | |
| Regulations | 相关捕捞法规 |
渔获初步处理
实体与字段
渔获批次 (CatchBatch)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| BatchID | PK | 批次唯一标识符 |
| CatchRecordID | FK | 关联渔获记录ID |
| ProcessingDate | 处理日期 | |
| InitialWeight | 初始重量(公斤) | |
| ProcessedWeight | 处理后重量(公斤) | |
| LossWeight | 损耗重量(公斤) |
处理环节 (ProcessingStep)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| StepID | PK | 处理步骤唯一标识符 |
| BatchID | FK | 关联渔获批次ID |
| StepName | 步骤名称(如清洗、分拣、去内脏) | |
| StartTime | 步骤开始时间 | |
| EndTime | 步骤结束时间 | |
| Operator | 操作人员 |
产品规格 (ProductSpecification)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SpecID | PK | 规格唯一标识符 |
| FishSpeciesID | FK | 关联鱼类种类ID |
| Grade | 等级(如A级、B级) | |
| SizeRange | 尺寸范围 | |
| ProcessingMethod | 处理方式(如冰鲜、冷冻、去内脏) |
溯源信息 (TraceabilityInfo)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TraceID | PK | 溯源信息唯一标识符 |
| BatchID | FK | 关联渔获批次ID |
| VesselID | FK | 关联渔船ID |
| CatchDate | 捕捞日期 | |
| CatchLocation | 捕捞地点 | |
| ProcessingFacility | 处理设施(船上/岸上) |
质量检测 (QualityInspection)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InspectionID | PK | 检测唯一标识符 |
| BatchID | FK | 关联渔获批次ID |
| InspectionDate | 检测日期 | |
| Inspector | 检测人员 | |
| Result | 检测结果(合格/不合格) | |
| Notes | 备注 |
渔获储存与保鲜
实体与字段
储存批次 (StorageBatch)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| StorageBatchID | PK | 储存批次唯一标识符 |
| BatchID | FK | 关联渔获批次ID |
| StorageLocation | 储存位置(如船舱、冷库) | |
| StorageType | 储存类型(如冰鲜、冷冻) | |
| EntryDate | 入库日期 | |
| ExitDate | 出库日期 |
冷藏设备 (RefrigerationEquipment)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EquipmentID | PK | 设备唯一标识符 |
| EquipmentName | 设备名称 | |
| Type | 设备类型(如冷藏舱、冷库、冷柜) | |
| Capacity | 容量(立方米) | |
| MaintenanceStatus | 维护状态 |
环境传感器 (EnvironmentSensor)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SensorID | PK | 传感器唯一标识符 |
| EquipmentID | FK | 关联冷藏设备ID |
| SensorType | 传感器类型(如温度、湿度) | |
| LastCalibrationDate | 上次校准日期 |
环境数据记录 (EnvironmentDataLog)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 日志唯一标识符 |
| SensorID | FK | 关联传感器ID |
| Timestamp | 记录时间戳 | |
| Temperature | 温度(摄氏度) | |
| Humidity | 湿度(%) |
保鲜标准 (PreservationStandard)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| StandardID | PK | 标准唯一标识符 |
| FishSpeciesID | FK | 关联鱼类种类ID |
| MinTemperature | 最低温度(摄氏度) | |
| MaxTemperature | 最高温度(摄氏度) | |
| MaxHumidity | 最大湿度(%) | |
| RecommendedShelfLife | 建议保质期(天) |
港口卸货与交接
实体与字段
卸货记录 (UnloadingRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| UnloadingID | PK | 卸货记录唯一标识符 |
| VoyageID | FK | 关联航次ID |
| PortID | FK | 关联港口ID |
| UnloadingDate | 卸货日期 | |
| ActualWeight | 实际卸货重量(公斤) | |
| QualityCheckResult | 质量检查结果 |
港口 (Port)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PortID | PK | 港口唯一标识符 |
| PortName | 港口名称 | |
| Location | 港口位置 | |
| Capacity | 卸货容量 |
接收方 (Receiver)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ReceiverID | PK | 接收方唯一标识符 |
| ReceiverName | 接收方名称(如水产市场、加工厂) | |
| ContactPerson | 联系人 | |
| ContactPhone | 联系电话 |
交接单 (HandoverSlip)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SlipID | PK | 交接单唯一标识符 |
| UnloadingID | FK | 关联卸货记录ID |
| ReceiverID | FK | 关联接收方ID |
| HandoverDate | 交接日期 | |
| ConfirmedWeight | 确认重量(公斤) | |
| Signatures | 双方签名 |
运输车辆 (TransportVehicle)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| VehicleID | PK | 车辆唯一标识符 |
| LicensePlate | 车牌号 | |
| VehicleType | 车辆类型(如冷藏车) | |
| Capacity | 载重容量(吨) |
陆上仓储管理
实体与字段
仓库 (Warehouse)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| WarehouseID | PK | 仓库唯一标识符 |
| WarehouseName | 仓库名称 | |
| Location | 仓库地址 | |
| Capacity | 总容量(立方米) |
库位 (StorageLocation)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LocationID | PK | 库位唯一标识符 |
| WarehouseID | FK | 关联仓库ID |
| LocationCode | 库位编码 | |
| StorageType | 储存类型(如冷藏、冷冻) | |
| CurrentOccupancy | 当前占用量 |
入库记录 (InboundRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InboundID | PK | 入库记录唯一标识符 |
| StorageBatchID | FK | 关联储存批次ID |
| LocationID | FK | 关联库位ID |
| InboundDate | 入库日期 | |
| Quantity | 入库数量(公斤) | |
| Operator | 操作人员 |
出库记录 (OutboundRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| OutboundID | PK | 出库记录唯一标识符 |
| StorageBatchID | FK | 关联储存批次ID |
| LocationID | FK | 关联库位ID |
| OutboundDate | 出库日期 | |
| Quantity | 出库数量(公斤) | |
| Operator | 操作人员 |
库存盘点 (InventoryCount)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CountID | PK | 盘点记录唯一标识符 |
| WarehouseID | FK | 关联仓库ID |
| CountDate | 盘点日期 | |
| SystemQuantity | 系统记录数量 | |
| ActualQuantity | 实际盘点数量 | |
| Discrepancy | 差异量 |
客户订单管理
实体与字段
客户 (Customer)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CustomerID | PK | 客户唯一标识符 |
| CustomerName | 客户名称(如水产市场、加工厂) | |
| ContactPerson | 联系人 | |
| ContactPhone | 联系电话 | |
| Address | 客户地址 |
订单 (SalesOrder)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| OrderID | PK | 订单唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| OrderDate | 订单日期 | |
| DeliveryDate | 交货日期 | |
| OrderStatus | 订单状态(待处理、已确认、已发货、已完成) | |
| TotalAmount | 订单总金额 |
订单明细 (OrderItem)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| OrderItemID | PK | 订单明细唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联订单ID |
| ProductID | FK | 关联产品ID |
| Quantity | 购买数量 | |
| UnitPrice | 单价 | |
| Subtotal | 小计 |
产品 (Product)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ProductID | PK | 产品唯一标识符 |
| ProductName | 产品名称(如冰鲜带鱼、冷冻虾仁) | |
| FishSpeciesID | FK | 关联鱼类种类ID |
| Specification | 产品规格(如大小、等级) | |
| Unit | 计量单位 | |
| CurrentStock | 当前库存量 |
报价 (Quotation)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| QuotationID | PK | 报价唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| QuotationDate | 报价日期 | |
| ProductID | FK | 关联产品ID |
| QuotedPrice | 报价价格 | |
| ValidUntil | 有效期至 |
销售与市场分析
实体与字段
销售数据 (SalesData)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SalesID | PK | 销售数据唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联订单ID |
| ProductID | FK | 关联产品ID |
| SaleDate | 销售日期 | |
| SaleQuantity | 销售数量 | |
| SalePrice | 销售价格 |
市场价格 (MarketPrice)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PriceID | PK | 价格唯一标识符 |
| ProductID | FK | 关联产品ID |
| Date | 日期 | |
| AveragePrice | 平均市场价格 | |
| Source | 价格来源(如水产市场、行业报告) |
客户偏好 (CustomerPreference)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PreferenceID | PK | 偏好唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| ProductID | FK | 关联产品ID |
| Frequency | 购买频率 | |
| PreferredGrade | 偏好等级 |
销售预测 (SalesForecast)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ForecastID | PK | 预测唯一标识符 |
| ProductID | FK | 关联产品ID |
| ForecastDate | 预测日期 | |
| ForecastQuantity | 预测销售数量 | |
| ForecastPeriod | 预测周期(如周、月、季度) |
竞品信息 (CompetitorInfo)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CompetitorID | PK | 竞品唯一标识符 |
| CompetitorName | 竞品公司名称 | |
| ProductOffered | 提供的产品 | |
| PricingStrategy | 定价策略 | |
| MarketShare | 市场份额 |
物流配送管理
实体与字段
配送单 (DeliveryOrder)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DeliveryID | PK | 配送单唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联销售订单ID |
| VehicleID | FK | 关联运输车辆ID |
| DriverID | FK | 关联司机ID |
| DeliveryDate | 配送日期 | |
| DeliveryStatus | 配送状态(待发货、运输中、已送达) |
司机 (Driver)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DriverID | PK | 司机唯一标识符 |
| DriverName | 司机姓名 | |
| LicenseNumber | 驾驶证号码 | |
| ContactPhone | 联系电话 |
路线 (Route)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RouteID | PK | 路线唯一标识符 |
| RouteName | 路线名称 | |
| Origin | 起始地点 | |
| Destination | 目的地 | |
| EstimatedTravelTime | 预计行驶时间(小时) |
运输日志 (TransportLog)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 日志唯一标识符 |
| DeliveryID | FK | 关联配送单ID |
| Timestamp | 记录时间戳 | |
| CurrentLocation | 当前位置 | |
| Temperature | 车厢温度(摄氏度) |
签收回单 (Receipt)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ReceiptID | PK | 签收回单唯一标识符 |
| DeliveryID | FK | 关联配送单ID |
| SignDate | 签收日期 | |
| RecipientName | 签收人姓名 | |
| SignatureImage | 签收图片(电子签名) |
财务结算与款项管理
实体与字段
应收账款 (AccountsReceivable)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AR_ID | PK | 应收账款唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联销售订单ID |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| InvoiceDate | 发票日期 | |
| AmountDue | 应收金额 | |
| DueDate | 到期日期 | |
| PaymentStatus | 支付状态(未支付、部分支付、已支付) |
应付账款 (AccountsPayable)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AP_ID | PK | 应付账款唯一标识符 |
| SupplierID | FK | 关联供应商ID |
| ExpenseType | 费用类型(如燃油费、渔具采购费、维修费) | |
| InvoiceDate | 发票日期 | |
| AmountDue | 应付金额 | |
| DueDate | 到期日期 | |
| PaymentStatus | 支付状态 |
收款记录 (PaymentReceived)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PaymentID | PK | 收款记录唯一标识符 |
| AR_ID | FK | 关联应收账款ID |
| PaymentDate | 收款日期 | |
| AmountReceived | 收款金额 | |
| PaymentMethod | 支付方式 |
付款记录 (PaymentMade)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PaymentID | PK | 付款记录唯一标识符 |
| AP_ID | FK | 关联应付账款ID |
| PaymentDate | 付款日期 | |
| AmountPaid | 付款金额 | |
| PaymentMethod | 支付方式 |
成本中心 (CostCenter)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CostCenterID | PK | 成本中心唯一标识符 |
| CostCenterName | 成本中心名称(如捕捞部、销售部) | |
| Description | 描述 |