城市公共交通运营
行业应用数据模型
深入解析行业业务活动,助力企业数字化转型。
行业背景
城市公共交通运营行业是城市基础设施的重要组成部分,涵盖公交、地铁、有轨电车等多种交通方式,旨在为广大市民提供安全、便捷、高效、经济的出行服务。随着城市化进程加速和人口增长,公共交通承载着缓解交通拥堵、促进绿色出行、提升城市宜居性的重要使命。行业发展面临巨大的客流压力、运营成本控制、服务质量提升以及技术创新应用等多重挑战。
服务模式
城市公共交通主要通过固定线路、班次运营,提供大众化的出行服务。服务模式包括:常规线路运营、高峰专线、夜间线路、定制公交、接驳服务等。乘客可通过刷卡、扫码、手机APP等多种方式支付票款。运营方需确保车辆设施维护、驾驶员管理、线路规划、时刻表执行、票务管理、安全应急处理等环节的顺畅运行,以保障市民的日常通勤和出行需求。
数字化挑战
当前城市公共交通面临诸多数字化挑战,如传统调度模式效率低下、票务系统数据孤岛、乘客信息反馈不及时、设备维护缺乏预测性、应急管理响应慢等。如何利用大数据、物联网、人工智能等技术,实现智能调度、精准营销、预测性维护、智慧安防,提升运营效率和乘客体验,是行业数字化转型的核心课题。
核心运营活动
深入了解 城市公共交通运营 行业的核心业务模块及其数字化提升机会。
1. 线路规划与优化
根据城市发展、客流需求、道路条件等因素,设计、调整公交或地铁线路,确保覆盖率和运营效率。
数字化提升机会
2. 车辆调度与排班
根据线路时刻表、车辆状态、驾驶员情况,进行车辆和人员的动态调度与排班,保障准点运营。
数字化提升机会
3. 票务管理与清分
负责票价制定、票卡发行、充值、刷卡扣费、交易记录、以及不同运营主体间的票款清分结算。
数字化提升机会
4. 车辆维护与保养
对公交车辆或地铁列车进行日常检查、定期保养、故障维修,确保车辆运行安全和性能。
数字化提升机会
5. 安全运营管理
制定并执行各项安全规章制度,进行安全检查、风险评估、应急预案演练,保障乘客和员工安全。
数字化提升机会
6. 乘客服务与体验
提供实时信息查询、投诉建议处理、失物招领、特殊乘客服务等,提升乘客满意度。
数字化提升机会
7. 场站设施管理
对公交场站、地铁车站、停车场、充电桩等基础设施进行日常维护、清洁、安保和运营管理。
数字化提升机会
8. 人力资源管理
负责员工招聘、培训、绩效考核、薪酬福利、考勤管理等,确保人员配置和素质满足运营需求。
数字化提升机会
9. 财务管理与成本控制
进行预算编制、收入核算、成本控制、资金管理、财务报表编制,确保企业健康运营。
数字化提升机会
10. 应急管理与风险应对
建立健全应急响应机制,处理突发事件(如交通事故、设备故障、自然灾害),减少损失。
数字化提升机会
11. 资产管理
对车辆、设备、场站等固定资产进行登记、盘点、折旧、报废等全生命周期管理。
数字化提升机会
12. 数据分析与决策支持
收集、整合各类运营数据,进行深度分析,为管理层提供决策支持,持续优化运营策略。
数字化提升机会
主要业务流程
标准化的业务执行路径,确保项目高质量交付。
线路规划与优化流程
主要业务流程
车辆调度与排班流程
主要业务流程
票务管理与清分流程
主要业务流程
车辆维护与保养流程
主要业务流程
安全运营管理流程
主要业务流程
乘客服务与体验流程
主要业务流程
场站设施管理流程
主要业务流程
人力资源管理流程
主要业务流程
财务管理与成本控制流程
主要业务流程
应急管理与风险应对流程
主要业务流程
资产管理流程
主要业务流程
数据分析与决策支持流程
主要业务流程
主要管理指标
通过数据量化业务表现,驱动决策优化。
线路规划与优化指标
主要管理指标
车辆调度与排班指标
主要管理指标
票务管理与清分指标
主要管理指标
车辆维护与保养指标
主要管理指标
安全运营管理指标
主要管理指标
乘客服务与体验指标
主要管理指标
场站设施管理指标
主要管理指标
人力资源管理指标
主要管理指标
财务管理与成本控制指标
主要管理指标
应急管理与风险应对指标
主要管理指标
资产管理指标
主要管理指标
数据分析与决策支持指标
主要管理指标
核心运营活动 ER 图表
定义业务实体的逻辑结构与关联关系。
线路规划与优化
实体与字段
线路 (Line)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LineID | PK | 线路唯一标识符 |
| LineName | 线路名称(如:1路、地铁1号线) | |
| LineType | 线路类型(公交、地铁、有轨电车) | |
| StartStationID | FK | 起始站点ID |
| EndStationID | FK | 终点站点ID |
| LengthKM | 线路总长度(公里) |
站点 (Station)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| StationID | PK | 站点唯一标识符 |
| StationName | 站点名称 | |
| Latitude | 纬度 | |
| Longitude | 经度 | |
| IsTransferStation | 是否为换乘站 |
线路站点 (Line_Station)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LineID | PK, FK | 线路ID |
| StationID | PK, FK | 站点ID |
| StationOrder | 站点在该线路上的顺序 |
客流数据 (Passenger_Flow_Data)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DataID | PK | 数据唯一标识符 |
| StationID | FK | 站点ID |
| RecordDate | 记录日期 | |
| TimeSlot | 时间段(如:08:00-09:00) | |
| EntryCount | 进站人数 | |
| ExitCount | 出站人数 |
规划方案 (Planning_Scheme)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SchemeID | PK | 规划方案ID |
| SchemeName | 方案名称 | |
| CreationDate | 创建日期 | |
| Status | 方案状态(草稿、审批中、已实施) | |
| Description | 方案描述 |
方案线路关联 (Scheme_Line_Association)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SchemeID | PK, FK | 规划方案ID |
| LineID | PK, FK | 线路ID |
| ActionType | 操作类型(新增、调整、删除) |
车辆调度与排班
实体与字段
车辆 (Vehicle)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| VehicleID | PK | 车辆唯一标识符 |
| LicensePlate | 车牌号 | |
| VehicleType | 车辆类型(公交车、地铁列车) | |
| Capacity | 载客量 | |
| CurrentStatus | 当前状态(运行中、维修中、待命) |
驾驶员 (Driver)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DriverID | PK | 驾驶员唯一标识符 |
| DriverName | 驾驶员姓名 | |
| LicenseNumber | 驾驶证号 | |
| ContactPhone | 联系电话 | |
| ShiftStatus | 班次状态(执勤中、休息中) |
班次 (Shift)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ShiftID | PK | 班次唯一标识符 |
| LineID | FK | 所属线路ID |
| ScheduledStartTime | 计划开始时间 | |
| ScheduledEndTime | 计划结束时间 | |
| VehicleID | FK | 分配车辆ID |
| DriverID | FK | 分配驾驶员ID |
实时位置 (Realtime_Location)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LocationID | PK | 位置记录ID |
| VehicleID | FK | 车辆ID |
| Timestamp | 时间戳 | |
| Latitude | 纬度 | |
| Longitude | 经度 | |
| SpeedKMH | 速度(公里/小时) |
调度指令 (Dispatch_Command)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CommandID | PK | 指令ID |
| ShiftID | FK | 相关班次ID |
| CommandType | 指令类型(加速、减速、绕行、停靠) | |
| CommandTime | 指令发布时间 | |
| Status | 指令状态(已发送、已执行) |
路况信息 (Traffic_Info)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TrafficID | PK | 路况信息ID |
| RoadSegment | 路段描述 | |
| ReportTime | 报告时间 | |
| CongestionLevel | 拥堵等级(畅通、缓行、拥堵) | |
| EventType | 事件类型(事故、施工、管制) |
票务管理与清分
实体与字段
乘客 (Passenger)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PassengerID | PK | 乘客唯一标识符 |
| PhoneNumber | 手机号码 | |
| RegistrationDate | 注册日期 |
票卡 (Ticket_Card)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CardID | PK | 票卡唯一标识符 |
| PassengerID | FK | 所属乘客ID |
| CardType | 卡片类型(普通卡、学生卡、老年卡) | |
| Balance | 卡片余额 | |
| Status | 卡片状态(正常、挂失、冻结) |
交易记录 (Transaction_Record)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TransactionID | PK | 交易唯一标识符 |
| CardID | FK | 票卡ID |
| TransactionType | 交易类型(乘车扣费、充值、退款) | |
| Amount | 交易金额 | |
| TransactionTime | 交易时间 | |
| TerminalID | FK | 交易终端ID(刷卡机、闸机) |
票价规则 (Fare_Rule)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RuleID | PK | 票价规则ID |
| RuleName | 规则名称 | |
| FareAmount | 基础票价 | |
| DiscountRate | 折扣率(如:学生卡5折) | |
| ApplicableCardType | 适用卡片类型 |
清分结算 (Settlement)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SettlementID | PK | 结算唯一标识符 |
| SettlementDate | 结算日期 | |
| PartnerID | FK | 合作方ID(如:银行、支付公司) |
| TotalAmount | 结算总金额 | |
| ServiceFee | 服务费 |
车辆维护与保养
实体与字段
维修工单 (Maintenance_Order)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| OrderID | PK | 工单唯一标识符 |
| VehicleID | FK | 车辆ID |
| ReportTime | 报修时间 | |
| ProblemDescription | 问题描述 | |
| MaintenanceType | 维护类型(维修、保养) | |
| Status | 工单状态(待处理、处理中、已完成) |
维修人员 (Technician)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TechnicianID | PK | 维修人员唯一标识符 |
| TechnicianName | 维修人员姓名 | |
| SkillSet | 技能专长 |
配件 (Spare_Part)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PartID | PK | 配件唯一标识符 |
| PartName | 配件名称 | |
| PartNumber | 配件型号 | |
| StockQuantity | 库存数量 |
维修记录 (Repair_Record)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 记录唯一标识符 |
| OrderID | FK | 工单ID |
| TechnicianID | FK | 维修人员ID |
| RepairStartTime | 维修开始时间 | |
| RepairEndTime | 维修结束时间 | |
| UsedParts | 使用配件列表(JSON或逗号分隔) |
传感器数据 (Sensor_Data)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DataID | PK | 数据唯一标识符 |
| VehicleID | FK | 车辆ID |
| SensorType | 传感器类型(如:发动机温度、电池电压) | |
| Value | 传感器数值 | |
| Timestamp | 时间戳 |
安全运营管理
实体与字段
安全事故 (Safety_Incident)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| IncidentID | PK | 事故唯一标识符 |
| IncidentType | 事故类型(交通事故、设备故障、乘客纠纷) | |
| IncidentTime | 事故发生时间 | |
| Location | 事故地点 | |
| VehicleID | FK | 相关车辆ID |
| Description | 事故描述 |
风险隐患 (Risk_Hazard)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| HazardID | PK | 隐患唯一标识符 |
| HazardType | 隐患类型(设备老化、操作不当、环境风险) | |
| DiscoveryDate | 发现日期 | |
| Location | 隐患地点 | |
| SeverityLevel | 严重程度(一般、较大、重大) | |
| Status | 处理状态(待整改、已整改) |
应急预案 (Emergency_Plan)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PlanID | PK | 预案唯一标识符 |
| PlanName | 预案名称 | |
| ApplicableScenario | 适用场景(火灾、地震、交通事故) | |
| Version | 版本号 | |
| Content | 预案内容(文本或链接) |
安全检查 (Safety_Inspection)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InspectionID | PK | 检查唯一标识符 |
| InspectionDate | 检查日期 | |
| Inspector | 检查人员 | |
| AreaInspected | 检查区域/对象 | |
| Findings | 检查发现 |
安全培训 (Safety_Training)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TrainingID | PK | 培训唯一标识符 |
| TrainingName | 培训名称 | |
| TrainingDate | 培训日期 | |
| Trainer | 培训讲师 | |
| Attendees | 参训人员列表 |
乘客服务与体验
实体与字段
乘客投诉 (Passenger_Complaint)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ComplaintID | PK | 投诉唯一标识符 |
| PassengerID | FK | 投诉乘客ID |
| ComplaintTime | 投诉时间 | |
| ComplaintType | 投诉类型(服务态度、准点率、设施问题) | |
| Description | 投诉内容描述 | |
| Status | 处理状态(待处理、处理中、已解决) |
失物招领 (Lost_And_Found)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ItemID | PK | 物品唯一标识符 |
| ItemType | 物品类型(钱包、手机、背包) | |
| FoundLocation | 发现地点 | |
| FoundTime | 发现时间 | |
| ClaimStatus | 认领状态(未认领、已认领) |
服务评价 (Service_Rating)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RatingID | PK | 评价唯一标识符 |
| PassengerID | FK | 评价乘客ID |
| ServiceType | 服务类型(乘车体验、客服响应) | |
| Score | 评分(1-5星) | |
| Comment | 评价内容 | |
| RatingTime | 评价时间 |
信息发布 (Information_Release)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InfoID | PK | 信息唯一标识符 |
| InfoType | 信息类型(线路调整、延误、优惠活动) | |
| Title | 信息标题 | |
| Content | 信息内容 | |
| ReleaseTime | 发布时间 | |
| TargetAudience | 目标受众(全体乘客、特定线路乘客) |
客服人员 (Customer_Service_Agent)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AgentID | PK | 客服人员ID |
| AgentName | 客服姓名 | |
| Department | 所属部门 |
场站设施管理
实体与字段
场站 (Depot_Station)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DepotID | PK | 场站唯一标识符 |
| DepotName | 场站名称 | |
| Location | 场站地址 | |
| AreaSqM | 占地面积(平方米) | |
| Type | 场站类型(公交场站、地铁车站、停车场) |
设施设备 (Facility_Equipment)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EquipmentID | PK | 设备唯一标识符 |
| DepotID | FK | 所属场站ID |
| EquipmentName | 设备名称(如:充电桩、闸机、自动售票机) | |
| Model | 设备型号 | |
| InstallationDate | 安装日期 | |
| Status | 设备状态(正常、故障、维护中) |
巡检记录 (Inspection_Record_Facility)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InspectionID | PK | 巡检唯一标识符 |
| EquipmentID | FK | 被巡检设备ID |
| InspectionDate | 巡检日期 | |
| Inspector | 巡检人员 | |
| Findings | 巡检发现 | |
| IsNormal | 是否正常(是/否) |
能耗数据 (Energy_Consumption_Data)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DataID | PK | 数据唯一标识符 |
| DepotID | FK | 场站ID |
| RecordDate | 记录日期 | |
| EnergyType | 能源类型(电、水) | |
| ConsumptionValue | 消耗数值 |
安防事件 (Security_Event)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EventID | PK | 事件唯一标识符 |
| DepotID | FK | 发生场站ID |
| EventType | 事件类型(入侵、火警、设备异常) | |
| EventTime | 事件发生时间 | |
| Description | 事件描述 | |
| Status | 处理状态 |
人力资源管理
实体与字段
员工 (Employee)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EmployeeID | PK | 员工唯一标识符 |
| EmployeeName | 员工姓名 | |
| DepartmentID | FK | 所属部门ID |
| Position | 职位 | |
| HireDate | 入职日期 | |
| ContactPhone | 联系电话 |
部门 (Department)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DepartmentID | PK | 部门唯一标识符 |
| DepartmentName | 部门名称 |
考勤记录 (Attendance_Record)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 记录唯一标识符 |
| EmployeeID | FK | 员工ID |
| AttendanceDate | 考勤日期 | |
| PunchInTime | 打卡上班时间 | |
| PunchOutTime | 打卡下班时间 | |
| Status | 考勤状态(正常、迟到、早退、缺勤) |
绩效考核 (Performance_Appraisal)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AppraisalID | PK | 考核唯一标识符 |
| EmployeeID | FK | 被考核员工ID |
| AppraisalDate | 考核日期 | |
| AppraiserID | FK | 考核人ID |
| Score | 考核分数 | |
| Feedback | 反馈意见 |
薪酬福利 (Payroll_Benefit)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PayrollID | PK | 薪酬唯一标识符 |
| EmployeeID | FK | 员工ID |
| PayPeriod | 薪酬周期 | |
| BaseSalary | 基本工资 | |
| Bonus | 奖金 | |
| NetPay | 实发工资 |
财务管理与成本控制
实体与字段
收入 (Revenue)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RevenueID | PK | 收入唯一标识符 |
| RevenueDate | 收入日期 | |
| RevenueType | 收入类型(票务收入、广告收入、政府补贴) | |
| Amount | 金额 | |
| Description | 描述 |
支出 (Expense)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ExpenseID | PK | 支出唯一标识符 |
| ExpenseDate | 支出日期 | |
| ExpenseType | 支出类型(燃料费、维修费、人工成本、水电费) | |
| Amount | 金额 | |
| Description | 描述 |
预算 (Budget)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| BudgetID | PK | 预算唯一标识符 |
| BudgetName | 预算名称 | |
| FiscalYear | 财年 | |
| DepartmentID | FK | 所属部门ID |
| AllocatedAmount | 分配金额 | |
| ActualSpent | 实际支出 |
资金账户 (Bank_Account)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AccountID | PK | 账户唯一标识符 |
| AccountName | 账户名称 | |
| BankName | 银行名称 | |
| AccountNumber | 银行账号 | |
| CurrentBalance | 当前余额 |
财务报表 (Financial_Statement)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| StatementID | PK | 报表唯一标识符 |
| StatementDate | 报表日期 | |
| StatementType | 报表类型(利润表、资产负债表、现金流量表) | |
| TotalRevenue | 总收入 | |
| TotalExpense | 总支出 | |
| NetProfit | 净利润 |
应急管理与风险应对
实体与字段
应急事件 (Emergency_Event)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EventID | PK | 事件唯一标识符 |
| EventType | 事件类型(交通事故、火灾、设备故障、自然灾害) | |
| EventTime | 事件发生时间 | |
| Location | 事件地点 | |
| Severity | 严重程度(一般、较大、重大) | |
| Status | 处理状态(已发生、处理中、已解决) |
应急资源 (Emergency_Resource)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ResourceID | PK | 资源唯一标识符 |
| ResourceType | 资源类型(救援车辆、医疗物资、应急人员) | |
| Quantity | 数量 | |
| Location | 存放地点 | |
| Status | 状态(可用、占用、维修中) |
应急响应 (Emergency_Response)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ResponseID | PK | 响应唯一标识符 |
| EventID | FK | 相关事件ID |
| ResponseTime | 响应时间 | |
| ActionTaken | 采取行动 | |
| Commander | 指挥人员 |
风险评估 (Risk_Assessment)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AssessmentID | PK | 评估唯一标识符 |
| AssessmentDate | 评估日期 | |
| Assessor | 评估人员 | |
| RiskFactor | 风险因素 | |
| RiskLevel | 风险等级 | |
| MitigationMeasures | 缓解措施 |
演练记录 (Drill_Record)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DrillID | PK | 演练唯一标识符 |
| DrillDate | 演练日期 | |
| DrillScenario | 演练场景 | |
| Participants | 参与人员 | |
| Evaluation | 演练评估 |
资产管理
实体与字段
固定资产 (Fixed_Asset)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AssetID | PK | 资产唯一标识符 |
| AssetName | 资产名称(车辆、设备、场站) | |
| AssetType | 资产类型(车辆、设备、基础设施) | |
| PurchaseDate | 购置日期 | |
| OriginalValue | 原值 | |
| CurrentValue | 当前价值 |
资产领用 (Asset_Usage)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| UsageID | PK | 领用唯一标识符 |
| AssetID | FK | 资产ID |
| EmployeeID | FK | 领用员工ID |
| UsageDate | 领用日期 | |
| ReturnDate | 归还日期 |
资产盘点 (Asset_Inventory)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InventoryID | PK | 盘点唯一标识符 |
| InventoryDate | 盘点日期 | |
| AssetID | FK | 资产ID |
| ActualQuantity | 实际数量 | |
| Discrepancy | 差异 |
资产维修记录 (Asset_Maintenance_Record)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 记录唯一标识符 |
| AssetID | FK | 资产ID |
| MaintenanceDate | 维修日期 | |
| Description | 维修描述 | |
| Cost | 维修成本 |
资产处置 (Asset_Disposal)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DisposalID | PK | 处置唯一标识符 |
| AssetID | FK | 资产ID |
| DisposalDate | 处置日期 | |
| DisposalType | 处置类型(报废、出售) | |
| Proceeds | 处置收益 |
数据分析与决策支持
实体与字段
数据源 (Data_Source)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SourceID | PK | 数据源唯一标识符 |
| SourceName | 数据源名称(票务系统、调度系统、GPS系统) | |
| SourceType | 数据源类型(数据库、API、文件) | |
| LastSyncTime | 上次同步时间 |
数据指标 (Data_Metric)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| MetricID | PK | 指标唯一标识符 |
| MetricName | 指标名称(如:日均客运量、准点率) | |
| CalculationMethod | 计算方法 | |
| Unit | 单位 |
分析报告 (Analysis_Report)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ReportID | PK | 报告唯一标识符 |
| ReportName | 报告名称 | |
| ReportDate | 报告日期 | |
| Author | 作者 | |
| Summary | 报告摘要 | |
| Content | 报告内容(文本或链接) |
决策记录 (Decision_Record)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DecisionID | PK | 决策唯一标识符 |
| DecisionDate | 决策日期 | |
| DecisionMaker | 决策者 | |
| DecisionType | 决策类型(线路调整、票价变动、投资) | |
| Description | 决策描述 | |
| RelatedReportID | FK | 相关报告ID |
数据清理日志 (Data_Cleaning_Log)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 日志唯一标识符 |
| SourceID | FK | 数据源ID |
| CleaningDate | 清理日期 | |
| CleanedRecords | 清理记录数 | |
| ErrorRecords | 错误记录数 | |
| Operator | 操作人员 |