航空货运公司
行业应用数据模型
深入解析行业业务活动,助力企业数字化转型。
行业背景
航空货运公司是全球供应链中不可或缺的一环,专注于为企业客户提供高效、安全的空运物流服务。随着全球贸易的日益增长和电子商务的蓬勃发展,对快速、可靠的跨境物流需求持续上升。航空货运作为一种高时效性的运输方式,在运输高价值、时效性强的货物方面具有独特优势,例如电子产品、医药品、生鲜食品和紧急货物等。行业参与者包括大型综合性货运航空公司、专注于特定航线的区域性航空公司以及提供货运包机服务的公司。行业发展受到全球经济、贸易政策、燃油价格、技术进步以及突发事件(如疫情)的综合影响。
服务模式
航空货运公司的服务模式主要围绕B2B客户展开,提供门到门、门到港、港到港等多种运输方案。核心服务包括:货物揽收、仓储、报关清关、航空运输、地面派送及全程货物追踪。服务对象涵盖制造商、贸易商、电商平台、物流公司等。公司通常会根据客户货物的特性(如危险品、冷链货物、超大件货物)提供定制化的解决方案。此外,为了满足客户对时效性的高要求,许多公司还提供加急服务、包机服务以及多式联运服务,将空运与其他运输方式(如海运、陆运)结合,以优化成本和效率。
数字化挑战
航空货运公司面临多重数字化挑战,包括传统纸质操作多、信息孤岛严重、数据共享不足、供应链可视化程度低等。客户对实时追踪、快速响应和个性化服务的需求不断增长,传统系统难以满足。此外,国际贸易的复杂性、海关监管的严格性以及突发事件(如天气、罢工)对运营的冲击,都要求企业具备更强的数字化应变能力。如何利用大数据、AI、物联网、区块链等技术,实现从订单到交付的全流程数字化、智能化,提升运营效率、降低成本、优化客户体验,是航空货运公司亟待解决的问题。
核心运营活动
深入了解 航空货运公司 行业的核心业务模块及其数字化提升机会。
销售与客户管理
管理客户信息、销售机会、报价及合同,维护客户关系,提升客户满意度。
数字化提升机会
运力规划与管理
根据市场需求、航班时刻表和飞机载重,优化货运航班的运力分配和舱位管理。
数字化提升机会
订单管理
接收、处理、确认客户的货运订单,并进行订单状态跟踪。
数字化提升机会
货物揽收与入库
协调地面运输,将货物从客户处揽收并运至机场货站进行入库操作。
数字化提升机会
仓储与分拣
在货站内对货物进行存储、分类、分拣,并准备装机。
数字化提升机会
报关与清关
准备并提交必要的报关文件,处理海关查验,确保货物顺利进出口。
数字化提升机会
航班装载与配载
根据飞机型号、货物特性、重心平衡等因素,制定最佳装载方案。
数字化提升机会
航空运输
货物通过航空器从起运机场运至目的机场。
数字化提升机会
货物抵达与卸载
货物抵达目的机场后,进行卸载并转运至货站。
数字化提升机会
货物出库与派送
货物从目的机场货站出库,并安排地面运输派送至最终收货人。
数字化提升机会
财务结算与审计
处理运费、关税、仓储费等各项费用结算,并进行财务审计。
数字化提升机会
合规与风险管理
确保运营符合国际航空、海关和贸易法规,识别并管理潜在风险。
数字化提升机会
主要业务流程
标准化的业务执行路径,确保项目高质量交付。
销售与客户管理流程
主要业务流程
运力规划与管理流程
主要业务流程
订单管理流程
主要业务流程
货物揽收与入库流程
主要业务流程
仓储与分拣流程
主要业务流程
报关与清关流程
主要业务流程
航班装载与配载流程
主要业务流程
航空运输流程
主要业务流程
货物抵达与卸载流程
主要业务流程
货物出库与派送流程
主要业务流程
财务结算与审计流程
主要业务流程
合规与风险管理流程
主要业务流程
主要管理指标
通过数据量化业务表现,驱动决策优化。
销售与客户管理指标
主要管理指标
运力规划与管理指标
主要管理指标
订单管理指标
主要管理指标
货物揽收与入库指标
主要管理指标
仓储与分拣指标
主要管理指标
报关与清关指标
主要管理指标
航班装载与配载指标
主要管理指标
航空运输指标
主要管理指标
货物抵达与卸载指标
主要管理指标
货物出库与派送指标
主要管理指标
财务结算与审计指标
主要管理指标
合规与风险管理指标
主要管理指标
核心运营活动 ER 图表
定义业务实体的逻辑结构与关联关系。
销售与客户管理
实体与字段
客户 (Customer)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CustomerID | PK | 客户唯一标识符 |
| CustomerName | 客户名称 | |
| ContactPerson | 联系人姓名 | |
| ContactPhone | 联系电话 | |
| 电子邮件地址 |
销售机会 (SalesOpportunity)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| OpportunityID | PK | 销售机会唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| OpportunityName | 销售机会名称 | |
| Stage | 销售阶段 (如:初步沟通、报价、谈判、成交) | |
| ExpectedRevenue | 预期收入 |
报价单 (Quotation)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| QuotationID | PK | 报价单唯一标识符 |
| OpportunityID | FK | 关联销售机会ID |
| QuotationDate | 报价日期 | |
| TotalAmount | 总报价金额 | |
| Status | 报价状态 (如:草稿、已发送、已接受、已拒绝) |
合同 (Contract)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ContractID | PK | 合同唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| SignDate | 签订日期 | |
| EffectiveDate | 生效日期 | |
| ExpiryDate | 到期日期 |
客户服务记录 (CustomerServiceRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 服务记录唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| ServiceDate | 服务日期 | |
| ServiceType | 服务类型 (如:咨询、投诉、技术支持) | |
| Description | 服务内容描述 |
运力规划与管理
实体与字段
飞机 (Aircraft)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AircraftID | PK | 飞机唯一标识符 |
| AircraftModel | 飞机型号 | |
| MaxPayload | 最大载重能力 (kg) | |
| RegistrationNumber | 注册号 | |
| Status | 飞机状态 (如:在役、维修中) |
航线 (Route)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RouteID | PK | 航线唯一标识符 |
| OriginAirportCode | 起飞机场三字代码 | |
| DestinationAirportCode | 目的机场三字代码 | |
| DistanceKM | 航线距离 (公里) | |
| FlightTimeHours | 预计飞行时间 (小时) |
航班 (Flight)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| FlightID | PK | 航班唯一标识符 |
| AircraftID | FK | 关联飞机ID |
| RouteID | FK | 关联航线ID |
| FlightNumber | 航班号 | |
| ScheduledDepartureTime | 计划起飞时间 |
舱位 (CargoSpace)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| SpaceID | PK | 舱位唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| AvailableWeight | 可用重量 (kg) | |
| AvailableVolume | 可用体积 (m³) | |
| BookingStatus | 预订状态 (如:开放、已满) |
运价 (FreightRate)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RateID | PK | 运价唯一标识符 |
| RouteID | FK | 关联航线ID |
| WeightBreakPoint | 重量分界点 (kg) | |
| PricePerKG | 每公斤价格 | |
| EffectiveDate | 生效日期 |
订单管理
实体与字段
货运订单 (CargoOrder)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| OrderID | PK | 货运订单唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| OrderDate | 订单日期 | |
| OriginAirport | 起运机场 | |
| DestinationAirport | 目的机场 |
货物信息 (CargoItem)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ItemID | PK | 货物项唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联货运订单ID |
| Description | 货物描述 | |
| WeightKG | 重量 (kg) | |
| VolumeM3 | 体积 (m³) |
航空运单 (AirWaybill)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| AWBID | PK | 航空运单唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联货运订单ID |
| AWBNumber | 航空运单号 | |
| IssueDate | 签发日期 | |
| ConsigneeName | 收货人姓名 |
订单状态 (OrderStatus)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| StatusID | PK | 状态记录唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联货运订单ID |
| Timestamp | 状态更新时间戳 | |
| StatusDescription | 状态描述 (如:订单已确认、货物已揽收) | |
| Location | 当前货物所在位置 |
收货人 (Consignee)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ConsigneeID | PK | 收货人唯一标识符 |
| ConsigneeName | 收货人姓名/公司名称 | |
| ConsigneeAddress | 收货地址 | |
| ConsigneePhone | 收货人电话 | |
| ConsigneeEmail | 收货人电子邮件 |
货物揽收与入库
实体与字段
揽收任务 (PickupTask)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TaskID | PK | 揽收任务唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联货运订单ID |
| PickupAddress | 揽收地址 | |
| ScheduledPickupTime | 计划揽收时间 | |
| ActualPickupTime | 实际揽收时间 |
司机 (Driver)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DriverID | PK | 司机唯一标识符 |
| DriverName | 司机姓名 | |
| ContactNumber | 联系电话 | |
| LicenseNumber | 驾驶证号 | |
| VehicleID | FK | 关联车辆ID |
车辆 (Vehicle)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| VehicleID | PK | 车辆唯一标识符 |
| LicensePlate | 车牌号 | |
| VehicleType | 车辆类型 (如:厢式货车、冷藏车) | |
| CapacityKG | 载重能力 (kg) | |
| CurrentLocation | 当前位置 (GPS) |
货站 (CargoTerminal)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TerminalID | PK | 货站唯一标识符 |
| TerminalName | 货站名称 | |
| AirportCode | 所属机场三字代码 | |
| Address | 货站地址 | |
| CapacityM3 | 仓储容量 (m³) |
入库记录 (InboundRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 入库记录唯一标识符 |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| TerminalID | FK | 关联货站ID |
| InboundTime | 入库时间 | |
| Operator | 操作员 |
仓储与分拣
实体与字段
库位 (StorageLocation)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LocationID | PK | 库位唯一标识符 |
| TerminalID | FK | 关联货站ID |
| LocationCode | 库位编码 | |
| CapacityKG | 库位承重能力 (kg) | |
| IsOccupied | 是否被占用 (布尔值) |
库存 (Inventory)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InventoryID | PK | 库存记录唯一标识符 |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| LocationID | FK | 关联库位ID |
| Quantity | 库存数量 | |
| LastUpdateTime | 最后更新时间 |
分拣任务 (SortingTask)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TaskID | PK | 分拣任务唯一标识符 |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| TargetLocationID | FK | 目标库位ID |
| AssignedTo | 任务分配给 (员工ID) | |
| Status | 任务状态 (如:待处理、进行中、已完成) |
温湿度监控 (TemperatureHumidityLog)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 日志唯一标识符 |
| LocationID | FK | 关联库位ID |
| Timestamp | 记录时间戳 | |
| TemperatureC | 温度 (摄氏度) | |
| HumidityPercent | 湿度 (百分比) |
ULD (Unit Load Device)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ULDID | PK | ULD唯一标识符 |
| ULDType | ULD类型 (如:集装箱、集装板) | |
| MaxWeightKG | 最大承重 (kg) | |
| CurrentWeightKG | 当前重量 (kg) | |
| Status | 状态 (如:空闲、已装载) |
报关与清关
实体与字段
报关单 (CustomsDeclaration)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DeclarationID | PK | 报关单唯一标识符 |
| AWBID | FK | 关联航空运单ID |
| DeclarationNumber | 报关单号 | |
| DeclarationDate | 报关日期 | |
| Status | 报关状态 (如:申报中、已放行、查验中) |
报关文件 (CustomsDocument)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DocumentID | PK | 文件唯一标识符 |
| DeclarationID | FK | 关联报关单ID |
| DocumentType | 文件类型 (如:发票、装箱单、原产地证明) | |
| FilePath | 文件存储路径 | |
| UploadDate | 上传日期 |
海关查验 (CustomsInspection)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InspectionID | PK | 查验记录唯一标识符 |
| DeclarationID | FK | 关联报关单ID |
| InspectionDate | 查验日期 | |
| Result | 查验结果 (如:通过、异常) | |
| Notes | 查验备注 |
关税与税费 (DutyTax)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DutyTaxID | PK | 关税税费唯一标识符 |
| DeclarationID | FK | 关联报关单ID |
| TaxType | 税费类型 (如:关税、增值税) | |
| Amount | 金额 | |
| PaymentStatus | 支付状态 (如:待支付、已支付) |
海关法规 (CustomsRegulation)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RegulationID | PK | 法规唯一标识符 |
| RegulationName | 法规名称 | |
| Description | 法规描述 | |
| EffectiveDate | 生效日期 | |
| Jurisdiction | 管辖区域 |
航班装载与配载
实体与字段
装载计划 (LoadingPlan)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PlanID | PK | 装载计划唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| PlanDate | 计划制定日期 | |
| TotalWeightKG | 总装载重量 (kg) | |
| Status | 计划状态 (如:待执行、已执行) |
货物装载项 (CargoLoadingItem)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LoadingItemID | PK | 装载项唯一标识符 |
| PlanID | FK | 关联装载计划ID |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| ULDID | FK | 关联ULD ID (如果货物在ULD中) |
| PositionInAircraft | 飞机内装载位置 |
载重平衡 (WeightBalance)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| BalanceID | PK | 载重平衡记录唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| CalculatedCG | 计算重心位置 | |
| ActualWeight | 实际总重量 (kg) | |
| BalanceStatus | 平衡状态 (如:符合、不符合) |
装机人员 (Loader)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LoaderID | PK | 装机人员唯一标识符 |
| LoaderName | 装机人员姓名 | |
| EmployeeID | 员工编号 | |
| Certification | 资质证书 | |
| ContactNumber | 联系电话 |
装载日志 (LoadingLog)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 日志唯一标识符 |
| LoadingItemID | FK | 关联货物装载项ID |
| Timestamp | 操作时间戳 | |
| EventType | 事件类型 (如:开始装载、完成装载) | |
| Notes | 备注 |
航空运输
实体与字段
飞行日志 (FlightLog)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 飞行日志唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| Timestamp | 记录时间戳 | |
| CurrentLocation | 当前位置 (经纬度) | |
| AltitudeMeters | 高度 (米) |
燃油消耗 (FuelConsumption)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ConsumptionID | PK | 消耗记录唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| Timestamp | 记录时间戳 | |
| FuelAmountKG | 燃油消耗量 (kg) | |
| FuelPricePerKG | 每公斤燃油价格 |
环境传感器数据 (EnvironmentalSensorData)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| DataID | PK | 数据唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| Timestamp | 记录时间戳 | |
| TemperatureC | 温度 (摄氏度) | |
| HumidityPercent | 湿度 (百分比) |
延误事件 (DelayEvent)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EventID | PK | 事件唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| DelayReason | 延误原因 (如:天气、空管、机械故障) | |
| DelayDurationMinutes | 延误时长 (分钟) | |
| ReportTime | 报告时间 |
电子航空运单 (e-AWB)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| eAWBID | PK | 电子航空运单唯一标识符 |
| AWBID | FK | 关联传统航空运单ID |
| DigitalSignature | 数字签名 | |
| TransmissionLog | 传输日志 | |
| Version | 版本号 |
货物抵达与卸载
实体与字段
抵达记录 (ArrivalRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 抵达记录唯一标识符 |
| FlightID | FK | 关联航班ID |
| ActualArrivalTime | 实际抵达时间 | |
| ArrivalTerminalID | FK | 抵达货站ID |
| Notes | 备注 |
卸载任务 (UnloadingTask)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TaskID | PK | 卸载任务唯一标识符 |
| ArrivalRecordID | FK | 关联抵达记录ID |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| StartTime | 开始时间 | |
| EndTime | 结束时间 |
货物损坏报告 (CargoDamageReport)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ReportID | PK | 报告唯一标识符 |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| ReportDate | 报告日期 | |
| DamageType | 损坏类型 (如:破损、潮湿、丢失) | |
| Description | 损坏描述 |
货站入库 (TerminalInbound)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InboundID | PK | 货站入库记录唯一标识符 |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| TerminalID | FK | 关联货站ID |
| InboundTime | 入库时间 | |
| StorageLocationID | FK | 入库库位ID |
货物清点 (CargoTally)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TallyID | PK | 清点记录唯一标识符 |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| TallyTime | 清点时间 | |
| CountedQuantity | 清点数量 | |
| Discrepancy | 差异 (如:短缺、多余) |
货物出库与派送
实体与字段
出库记录 (OutboundRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RecordID | PK | 出库记录唯一标识符 |
| ItemID | FK | 关联货物项ID |
| TerminalID | FK | 关联货站ID |
| OutboundTime | 出库时间 | |
| Operator | 操作员 |
派送任务 (DeliveryTask)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TaskID | PK | 派送任务唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联货运订单ID |
| DriverID | FK | 关联司机ID |
| DeliveryAddress | 派送地址 | |
| ScheduledDeliveryTime | 计划派送时间 |
签收记录 (DeliveryReceipt)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ReceiptID | PK | 签收记录唯一标识符 |
| DeliveryTaskID | FK | 关联派送任务ID |
| SignerName | 签收人姓名 | |
| SignTime | 签收时间 | |
| SignatureImageURL | 签收图片URL |
派送路线 (DeliveryRoute)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RouteID | PK | 路线唯一标识符 |
| DeliveryTaskID | FK | 关联派送任务ID |
| RouteDetails | 路线详情 (如:经停点、优化路径) | |
| EstimatedTravelTime | 预计行驶时间 | |
| ActualTravelTime | 实际行驶时间 |
客户派送偏好 (CustomerDeliveryPreference)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PreferenceID | PK | 偏好唯一标识符 |
| CustomerID | FK | 关联客户ID |
| PreferredDeliveryTimeWindow | 偏好派送时间段 | |
| SpecialInstructions | 特殊派送指示 | |
| ContactMethod | 偏好联系方式 |
财务结算与审计
实体与字段
账单 (Invoice)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| InvoiceID | PK | 账单唯一标识符 |
| OrderID | FK | 关联货运订单ID |
| InvoiceDate | 开票日期 | |
| TotalAmount | 总金额 | |
| PaymentStatus | 支付状态 (如:未支付、已支付、部分支付) |
支付记录 (PaymentRecord)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| PaymentID | PK | 支付记录唯一标识符 |
| InvoiceID | FK | 关联账单ID |
| PaymentDate | 支付日期 | |
| AmountPaid | 支付金额 | |
| PaymentMethod | 支付方式 |
费用类型 (ExpenseType)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| ExpenseTypeID | PK | 费用类型唯一标识符 |
| TypeName | 类型名称 (如:燃油费、仓储费、报关费) | |
| Description | 描述 | |
| IsOperationalCost | 是否为运营成本 (布尔值) | |
| GLAccountCode | 总账科目代码 |
供应商账单 (SupplierBill)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| BillID | PK | 供应商账单唯一标识符 |
| SupplierID | FK | 关联供应商ID |
| BillDate | 账单日期 | |
| AmountDue | 应付金额 | |
| PaymentStatus | 支付状态 |
审计日志 (AuditLog)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| LogID | PK | 日志唯一标识符 |
| Timestamp | 操作时间戳 | |
| UserID | 操作用户ID | |
| Action | 执行的操作 (如:创建订单、修改账单) | |
| AffectedRecordID | 受影响的记录ID |
合规与风险管理
实体与字段
法规 (Regulation)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| RegulationID | PK | 法规唯一标识符 |
| RegulationName | 法规名称 | |
| IssuingAuthority | 颁布机构 | |
| EffectiveDate | 生效日期 | |
| Description | 法规描述 |
风险事件 (RiskEvent)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| EventID | PK | 事件唯一标识符 |
| EventType | 事件类型 (如:货物丢失、航班延误、违禁品) | |
| EventDate | 事件发生日期 | |
| Description | 事件描述 | |
| Impact | 影响程度 (如:低、中、高) |
合规检查 (ComplianceCheck)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| CheckID | PK | 检查唯一标识符 |
| RegulationID | FK | 关联法规ID |
| CheckDate | 检查日期 | |
| Result | 检查结果 (如:合规、不合规) | |
| Auditor | 检查员 |
员工培训 (EmployeeTraining)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| TrainingID | PK | 培训唯一标识符 |
| EmployeeID | 员工ID | |
| TrainingDate | 培训日期 | |
| TrainingTopic | 培训主题 (如:危险品运输、海关新规) | |
| CompletionStatus | 完成状态 (如:已完成、未完成) |
安全事故 (SafetyIncident)
Table| 字段 | 键 | 说明 |
|---|---|---|
| IncidentID | PK | 事故唯一标识符 |
| IncidentDate | 事故日期 | |
| IncidentType | 事故类型 (如:货物滑落、设备故障) | |
| Description | 事故描述 | |
| Severity | 严重程度 (如:轻微、中等、严重) |